Various, special glass
Reinforced glass - heatproof to 30 min. For gable windows, partition walls, doors; meets requirements of fire-prevention (e.g. when E-30 glass is required). "Neoceram" glass - is also called glass ceramics The same resistance in the whole glass, when temperature ranges to 750 °C, heat - to 1200 °C. For hearths |
Code | Name | Thickness, mm | Dimensions, cm | Note | Photo | |
---|---|---|---|---|---|---|
130   | antireflektinis   | 2   | 156 x 213   | paveikslams, neatspindi šviesos   |
| |
133   | Non Glare Inspiration sgl   | 2   | 120 x 160   | Ėsdintas rūgštimis Float stiklas, neatspindintis šviesos, skirtas paveikslams stiklinti ("Matobel" tipo)   |
| |
479   | Planibel Clearvision   | 10   | 225 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
139   | Neoceram   | 4   | 126,6 x 210   | ugniai atsparus (židiniams)   |
| |
313   | Planibel iplus 1.1   | 4   | 225 x 321   | Selektyvinis stiklas su minkšta danga   |
| |
138   | Matobel   | 1,9   | 162 x 321   | Antirefleksinis, neatspindintis šviesos, skirtas paveikslams stiklinti   |
| |
134   | Wired O 1/2''   | 6   | 185 x 254   | Armuotas   | ||
421   | Planibel Clearvision   | 3   | 225 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
470   | Float Ultra Clear   | 5   | 255 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
476   | Planibel Clearvision   | 4   | 225 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
477   | Float Ultra Clear   | 6   | 160,5 x 255   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
478   | Float Ultra Clear   | 5   | 214 x 366   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
056   | Planibel Clearvision   | 12   | 255 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
004   | YORFLOOR ELEGANCE   | 8   | 225 x 321   | Padengtas specialia trynimui atsparia antislydimine danga, tinka laiptų, grindų elementams, dušo kabinoms   |
| |
006   | Planibel Clearvision   | 4   | 255 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
010   | Planibel Clearvision   | 8   | 255 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
012   | Planibel Clearvision   | 10   | 225 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
000   | Glamatt   | 2   | 185 x 254   | Antirefleksinis, neatspindintis šviesos, skirtas paveikslams stiklinti.   |
| |
1001   | Wired 33 1/2''   | 6   | 185 x 254   | Armuotas su smulkiu raštu.   |
| |
1002   | Wired "O" 1/2''   | 6 mm   | 204 x 335   | Armuotas   |
| |
1003   | Wired 33 1/2''   | 6 mm   | 204 x 335   | Armuotas, su smulkiu raštu   |
| |
1004   | Wired "O" 1''   | 6 mm   | 204 x 335   | Armuotas, su retesniu vielos tinkleliu   |
| |
1006   | Planibel Clearvision   | 5   | 225x321   | Ypač skaidrsu, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
1007   | Pilkington Optiwhite   | 5   | 225 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
1008   | Planibel Clearvision   | 6   | 225 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
1009   | Pilkington Optiwhite   | 6   | 255 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
| |
1010   | Planibel Clearvision   | 8   | 225 x 321   | Ypač skaidrus, maksimaliai pašalinta geležis   |
|

NEWS
